| 0207 36 890 0 | ----- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0207 36 900 0 | ---- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 | Өзге де ет және тағамдық қосымша, ет өнімдері, жас тоңазытылған: |
|
|
| 0208 10 | - үй қояндарының немесе қояндардың: |
|
|
|
| -- үй қояндарының: |
|
|
| 0208 10 110 0 | --- жас немесе тоңазытылған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 10 190 0 | --- мұздатылған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 10 900 0 | -- өзгелері |
| 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 20 000 0 | - бақаның табандары | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 30 000 0 | - маймылдардың | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 40 | - киттердің, дельфиндердің және теңіз шошқаларының (Сetacea отряды сүтқоректілерінің); ламантиндер мен дюгендердің (Sirenia отряды сүтқоректілерінің): |
|
|
| 0208 40 100 0 | -- киттердің еттері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 ерводан кем емес |
| 0208 40 900 0 | -- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 50 000 0 | - рептилдер (жыландар мен тасбақаларды қоса алғанда) | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 90 | - өзгелері: |
|
|
| 0208 90 100 0 | -- үй көгершіндері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
|
| -- үй қояндарын немесе қояндарды қоспағанда: |
|
|
| 0208 90 200 0 | --- бөденелердің | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 90 400 0 | --- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 90 550 0 | -- итбалықтардың еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0208 90 600 0 | -- солтүстік бұғыларының | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0208 90 950 0 | -- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| Арық еттен сылынып алынған шошқа тоң майы мен үй құсының тоң майы, шыжғырылмаған немесе басқа тәсілмен алынбаған, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе ысталған: |
|
| |
|
| - шошқаның тері астындағы тоң майы: |
|
|
| 0209 00 110 0 | -- жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған немесе тұздық судағы | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0209 00 190 0 | -- кептірілген немесе ысталған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0209 00 300 0 | - 0209 00 110 0 немесе 0209 00 190 0 кіші қосалқы позицияларында көрсетілгеннен басқа шошқаның майы | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| 0209 00 900 0 | - үй құсының майы | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,15 евродан кем емес |
| Тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе тұздалған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған тағамдық ұн: |
|
| |
|
| - шошқа еті: |
|
|
| 0210 11 | -- сан еті, жауырындары және олардың шабылған еті, сүйегі сылынған еттері: |
|
|
|
| --- үй шошқаларының: |
|
|
|
| ---- тұздалған немесе тұздық судағы: |
|
|
| 0210 11 110 0 | ----- сан еттері және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 11 190 0 | ----- жауырындар және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| ---- кептірілген немесе ысталған: |
|
|
| 0210 11 310 0 | ----- сан еттері және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 11 390 0 | ----- жауырындар және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 11 900 0 | --- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 12 | -- төстіктер (қабаттарымен) және олардың шабылған еті: |
|
|
|
| --- үй шошқаларының: |
|
|
| 0210 12 110 0 | ---- тұздалған немесе тұздық судағы | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 12 190 0 | ---- кептірілген немесе ысталған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 12 900 0 | --- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 | -- өзгелері: |
|
|
|
| --- үй шошқаларының: |
|
|
|
| ---- тұздалған немесе тұздық судағы: |
|
|
| 0210 19 100 0 | ----- бекондық жарты еттер немесе спенсерлер | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 200 0 | ----- шошқа бүйірінің 3/4-і немесе шошқаның орта бөліктері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 300 0 | ------ алдыңғы бөліктері және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 400 0 | ----- төстіктер және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| ----- өзгелері: |
|
|
| 0210 19 510 0 | ------ сүйегі сылынған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 590 0 | ------ өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| ---- кептірілген немесе ысталған: |
|
|
| 0210 19 600 0 | ----- алдыңғы бөліктері және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 700 0 | ----- төстіктер және олардың шабылған еті | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| ----- өзгелері: |
|
|
| 0210 19 810 0 | ------ сүйегі сылынған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 890 0 | ------ өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 19 900 0 | --- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 20 | - ірі қара малдың еті: |
|
|
| 0210 20 100 0 | -- сүйегі сылынбаған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 20 900 0 | -- сүйегі сылынған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| - еттен немесе қосымша ет өнімдерінен алынған тағамдық ұн мен ірі тартылған ұнды қоса алғанда, өзгелері: |
|
|
| 0210 91 000 0 | -- примастардың | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 92 000 0 | -- киттердің, дельфиндердің және теңіз шошқаларының (Сеtасеа отряды сүтқоректілерінің); ламантиндер мен дюгендердің (Sirenia отряды сүтқоректілерінің) | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 93 000 0 | -- рептилдер (жыландар мен тасбақаларды қоса алғанда) | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 99 | -- өзгелері: |
|
|
|
| --- еті: |
|
|
| 0210 99 100 0 | ---- тұздалған жылқының, тұзды судағы немесе кептірілген | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| ---- қойдың және ешкінің: |
|
|
| 0210 99 210 0 | ----- сүйегі сылынбаған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 99 290 0 | ----- сүйегі сылынған | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 99 310 0 | ---- солтүстік бұғылары | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
| 0210 99 390 0 | ---- өзгелері | - | 15, бірақ 1 кг үшін 0,4 евродан кем емес |
|
| --- қосымша ет өнімдері |
|
|
|
| ---- үй шошқаларының: |
|
|
| 0 210 99 410 0 | ----- бауыры | - | 15 |
| 0210 99 490 0 | ----- өзгелері | - | 15 |
|
| ---- ірі қара малдың: |
|
|
| 0210 99 510 0 | ----- жуан көк ет және жұқа көк ет | - | 15 |
| 0210 99 590 0 | ----- өзгелері | - | 15 |
| 0210 99 600 0 | ---- қойлар мен ешкілердің | - | 15 |
|
| ---- өзгелері: |
|
|
|
| ----- үй құстарының бауыры: |
|
|
| 0210 99 710 0 | ------ қаздардың немесе үйректердің семіз бауырлары, тұздалған немесе тұздық судағы | - | 15 |
| 0210 99 790 0 | ------ өзгелері | - | 15 |
| 0210 99 800 0 | ----- өзгелері | - | 15 |
| 0210 99 900 0 | --- еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған тағамдық ұн | - | 15 |
03-топ
Балық және шаянтектестер, ұлулар және басқа да су омыртқасыздары
Ескертпелер:
1. Аталған топқа
а) 0106 тауар позициясының сүтқоректілері;
б) 0106 тауар позициясы сүтқоректілерінің еті (0208 немесе 0210 тауар позициясы);
в) өлген немесе өзінің табиғаты бойынша немесе өздерінің жай-күйіне байланысты тамаққа пайдалану үшін жарамсыз (05 топ) балық немесе шаянтектестер, ұлулар немесе өзге де су омыртқасыздары; тамаққа пайдалануға жарамсыз майда және ірі тартылған балық ұны немесе балықтан немесе шаянтектестерден, ұлулардан немесе өзге де су омыртқасыздарынан алынған түйіршіктер (2301 тауар позициясы); немесе
г) бекіре уылдырықтары немесе оның балық уылдырықтарынан дайындалған алмастырғыштары (1604 тауар позициясы) енгізілмейді.
2. Аталған топтағы "түйіршіктер" термині тікелей сығымдау жолымен, не аз мөлшерде байланыстырғыш зат қосу арқылы шоғырландырылған өнімдерді білдіреді.
| СЭҚ ТН коды | Позицияның атауы | Қос. өлш. бір. | Баж ставкалары (кеден құнының пайызымен не евромен |
| Тірі балық: |
|
| |
| 0301 10 | -сәндік балық: |
|
|
| 0301 10 100 0 | --тұщы су балығы | - | 10 |
| 0301 10 900 0 | --теңіз балығы | - | 10 |
|
| -өзге де тірі балық: |
|
|
| 0301 91 | --патшабалық (Salmo truttf, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
| 0301 91 100 0 | ---Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysogaster түрлері | - | 10 |
| 0301 91 900 0 | ---өзгелері |
| 10 |
| 0301 92 000 0 | --жыланбалық (Anguilla spp.) | - | 10 |
| 0301 93 000 0 | --тұқы балық | - | 10 |
| 0301 99 | --өзгелері: |
|
|
|
| ---тұщы су балығы: |
|
|
| 0301 99 110 0 | ---тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), атланттық албырт балығы (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 10 |
| 0301 99 19 | ----өзгелері: |
|
|
|
| -----бекірелер: |
|
|
| 0301 99 191 0 | ------ұсақтары | - | 10 |
| 0301 99 198 0 | ------өзгелері | - | 10 |
| 0301 99 199 0 | -----өзгелері | - | 10 |
| 0301 99 900 0 | ---теңіз балығы | - | 10 |
| 0302 | 0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балықтың өзге де етін қоспағанда, жас немесе тоңазытылған балық: |
|
|
|
| -бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда албырт балықтың: |
|
|
| 0302 11 | --патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchyus mykiss Oncorhynchyus clarki,Oncorhynchyus aguabonita, Oncorhynchyus gilae, Oncorhynchyus apache және Oncorhynchyus chrysogaster): |
|
|
| 0302 11 100 0 | ---Oncorhynchyus apache және Oncorhynchyus chrysogaster түрлері | - | 10 |
| 0302 11 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 12 000 0 | ---тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchyus nerka, Oncorhynchyus gorbuscha, Oncorhynchyus keta, Oncorhynchyus tschawytscha, Oncorhynchyus kisutch, Oncorhynchyus masou және Oncorhynchyus rhodurus), атланттық албырт балығы (Salmo salar) және дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 10 |
| 0302 19 000 0 | --өзгелері | - | 10 |
|
| -түйетабан тектестер (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,Scophthalmidae және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0302 21 | --сутіл (Reinhardardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
|
|
| 0302 21 100 0 | --- қара сутіл, немесе көкқабықты сутіл (Reinhardtius hippoglossoides) | - | 10 |
| 0302 21 300 0 | ---атланттық сутіл (Hippoglossus hippoglossus) | - | 10 |
| 0302 21 900 0 | --- тынық мұхиттық аққабықты сутіл (Hippoglossus stenolepis) | - | 10 |
| 0302 22 000 0 | --теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa) | - | 10 |
| 0302 23 000 0 | --теңіз тілі (Solea spp.) | - | 10 |
| 0302 29 | --өзгелері: |
|
|
| 0302 29 100 0 | ---мегрим (Lepidorhombus spp.) | - | 10 |
| 0302 29 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
|
| тунец (Thunnus), скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0302 31 | --ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Тhunnus alalunga): |
|
|
| 0302 31 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 31 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 32 | --сары қауырсынды тунец (Тhunnus albacares): |
|
|
| 0302 32 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 32 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 33 | --скипджек немесе ала тунец: |
|
|
| 0302 33 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 33 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 34 | --үлкен көзді тунец (Тhunnus obesus): |
|
|
| 0302 34 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 34 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 35 | --көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus): |
|
|
| 0302 35 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 35 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 36 | --оңтүстіктің көк тунеці (Тhunnus maccoyii): |
|
|
| 0302 36 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 36 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 39 | --өзгелері: |
|
|
| 0302 39 100 0 | ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 39 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0302 40 000 0 | -майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда |
| 10 |
| 0302 50 | -нәлім (Gadus morhua, Gadus ogas Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0302 50 100 0 | --Gadus morhua түрлері | _ | 10 |
| 0302 50 900 0 | --өзгелері | - | 10 |
|
| -өзгеде балықтар бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0302 61 | --сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinors spp.), сардинелла (Sardinors spp.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus spattus): |
|
|
| 0302 61 100 0 | ---Sardina pilchardus түрдегі сардиндер | - | 10 |
| 0302 61 300 0 | ---Sardinops тектес сардиндер; (Sardinella spp.) сардинелла | - | 10 |
| 0302 61 800 0 | ---(Spattus sprattus) килькалар немесе шпроттар | - | 10 |
| 0302 62 000 0 | -пикша (Melanogrammus aeglefinus) | - | 10 |
| 0302 63 000 0 | -- сайда (Pollachius virens) | - | 10 |
| 0302 64 000 0 | -- скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | - | 10 |
| 0302 65 | --акулалар: |
|
|
| 0302 65 200 0 | --- Squalus acanthias тікенді акулалар | - | 10 |
| 0302 65 500 0 | --- Scyliorhinus spp. мысық тәріздес акула | - | 10 |
| 0302 65 900 0 | ---өзге де акулалар | - | 10 |
| 0302 66 000 0 | --жыланбалық (Anguilla spp.) | - | 10 |
| 0302 69 | --өзгелері: |
|
|
|
| ---тұщы су балығы: |
|
|
| 0302 69 110 0 | ----карп | - | 10 |
| 0302 69 19 | ----өзгелері: |
|
|
|
| -----бекірелер: |
|
|
|
| ------1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0302 69 191 0 | -------бөлшектелмеген | - | 10 |
| 0302 69 192 0 | -------желбезексіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0302 69 193 0 | -------өзге де бөлшектелгені | - | 10 |
| 0302 69 198 0 | ------өзгелері | - | 10 |
| 0302 69 199 0 | -----өзгелері | - | 10 |
|
| ---теңіз балығы: |
|
|
|
| ----Euthynnus тектес балықтар, скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Каtsuwonus) pelamis), 0302 33 субпозиция: |
|
|
| 0302 69 210 0 | -----1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін | - | 10 |
| 0302 69 250 0 | -----өзгелері | - | 10 |
|
| ----теңіз алабұғасы (Sebastes spp.): |
|
|
| 0302 69 310 0 | -----Sebastes marinus түрі | - | 10 |
| 0302 69 330 0 | -----өзгелері | _ | 10 |
| 0302 69 350 0 | --- Boreogadus saiba түрі балығы |
| 10 |
| 0302 69 410 0 | ----мерланг (Мerlangius merlangus) | - | 10 |
| 0302 69 450 0 | ----мольва (Моlva sрр.) | - | 10 |
| 0302 69 510 0 | ----минтай (Тher) және күміс түстес сайда (Роllасhіus pollachius) | - | 10 |
| 0302 69 550 0 | ----анчоустар (Engraulis spp.) | - | 10 |
| 0302 69 610 0 | ----теңіз табаны (Dentex dentex және Pagellus sрр.) | - | 10 |
|
| ---- мерлуза (Меrluccius sрр.) және америка нәлім (Urophycis sрр.): |
|
|
|
| -----Меrluccius тектес мерлуза: |
|
|
| 0302 69 660 0 | ------кап мерлузасы (таяз сулы) (Меrluccius capensis) және намибий мерлуза (терең сулы) (Меrluccius paradoxus) | - | 10 |
| 0302 69 670 0 | ------жаңазеландия мерлузасы (Меrluccius аustralis) | - | 10 |
| 0302 69 680 0 | ------өзгелері |
| 10 |
| 0302 69 690 0 | -----Urophycis тектес америка нәлім | - | 10 |
| 0302 69 750 0 | ----(Brama sрр.) әдеттегі теңіз тыраны | - | 10 |
| 0302 69 810 0 | ----қармақшы (Lophius sрр.) | - | 10 |
| 0302 69 850 0 | ----путассу (Місromesistius poutassou немесе Gadus роutassou) | - | 10 |
| 0302 69 860 0 | ----оңтүстік путассуы (Місromesistius australis) | - | 10 |
| 0302 69 870 0 | ----семсер-балық (Хірhias gladius) | - | 10 |
| 0302 69 880 0 | ----клыкач (Dissostichus spp.) | - | 10 |
| 0302 69 910 0 | ----ставрида (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | - | 10 |
| 0302 69 920 0 | ----қара конгрио (Genypterus blacodes) | - | 10 |
| 0302 69 940 0 | ----лаврак (Dicentrarchus labrax) | - | 10 |
| 0302 69 950 0 | ----аурата (Sparus aurata) |
| 10 |
| 0302 69 990 0 | ----өзгелері | - | 10 |
| 0302 70 000 0 | -бауыр, уылдырық және молоктар | - | 10 |
| 0303 | Мұздатылған балық, 0304 тауар позициясының балық сүбесі мен балық етін қоспағанда: |
|
|
|
| -тынық мұхитының албырт балығы (Oncorhynchus nerka Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou және Oncorhynchus rhodurus), бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда: |
|
|
| 0303 11 000 0 | --қызыл немесе нерка (Oncorhynchus nerka) | - | 10 |
| 0303 19 000 0 | --өзгелері | - | 10 |
|
| -өзге де албырт балықтар, бауыр, уылдырық және молоктарды қоспағанда: |
|
|
| 0303 21 | --патшабалық (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache, және Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
| 0303 21 100 0 | ---Oncorhynchus apache және Oncorhynchus chrysjgaster түрлері | - | 10 |
| 0303 21 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 22 000 0 | --Атлант албырт балығы (Salmo salar ) және Дунай албырт балығы (Hucho hucho) | - | 10 |
| 0303 29 000 0 | --өзгелері | - | 10 |
|
| -түйетабан тектестер (Pleuronectudae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae және Citharidae), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0303 31 | --сутіл (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |
|
|
| 0303 31 100 0 | ---қара сутіл, немесе көкқабықты сутіл (Reinhardtius hippoglossoides) | - | 10 |
| 0303 31 300 0 | ---атлант сутілі (Hippoglossus hippoglossus) | - | 10 |
| 0303 31 900 0 | аққабықты теңіз сутілі (Hippoglossus stenolepis) | - | 10 |
| 0303 32 000 0 | --теңіз түйетабаны (Pleuronectes platessa) | - | 10 |
| 0303 33 000 0 | --теңіз тілі (Solea spр.) | - | 10 |
| 0303 39 | --өзгелері: |
|
|
| 0303 39 100 0 | --түйетабан (Platichthys flesus) | - | 10 |
| 0303 39 200 0 | ---мегрим (Lepidorhombus sрр.) | - | 10 |
| 0303 39 300 0 | ---Rhombosolea тектес балығы | - | 10 |
| 0303 39 800 0 | ---өзгелері | - | 10 |
|
| -тунец (Tunnus тектес), скипджек немесе ала тунец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0303 41 | --ұзын қауырсынды тунец немесе альбакор (Thunnus alalunga): |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 41 110 0 | ----бөлшектелмеген | - | 10 |
| 0303 41 130 0 | ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 41 190 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 41 900 0 | ---өзгелері |
| 10 |
| 0303 42 | --сары қауырсынды тунец (Tuhnnus albacares): |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
|
| ----бөлшектелмеген: |
|
|
| 0303 42 120 0 | -----әрқайсының салмағы 10 кг-нан астам | - | 10 |
| 0303 42 180 0 | -----өзгелері | - | 10 |
|
| ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз: |
|
|
| 0303 42 320 0 | -----әрқайсының салмағы 10 кг-нан астам | - | 10 |
| 0303 42 380 0 | -----өзгелері | - | 10 |
|
| ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған"): |
|
|
| 0303 42 520 0 | -----әрқайсысының салмағы 10 кг- нан астам | - | 10 |
| 0303 42 580 0 | -----өзгелері | - | 10 |
| 0303 42 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 43 | --скипджек немесе ала тунец: |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 43 110 0 | ----бөлінбеген | - | 10 |
| 0303 43 130 0 | ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 43 190 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 43 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 44 | --үлкен көзді тунец (Thunnus obesus): |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 44 110 0 | ----бөлшектелмеген | - | 10 |
| 0303 44 130 0 | ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 44 190 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 44 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 45 | --көк немесе кәдімгі тунец (Thunnus thynnus): |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 45 110 0 | ----өңделмеген | - | 10 |
| 0303 45 130 0 | ----желкен тыныссыз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 45 190 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 45 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 46 | --оңтүстіктің көк тунеці (Tuhnnus maccoyii): |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 46 110 0 | ----бөлшектелмеген | - | 10 |
| 0303 46 130 0 | ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 46 190 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 46 900 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 49 | --өзгелері: |
|
|
|
| ---1604 тауар позициясының өнімдерін өнеркәсіптік өндіру үшін: |
|
|
| 0303 49 310 0 | ----бөлшектелмеген | - | 10 |
| 0303 49 330 0 | ----желбезектерсіз және іш құрылысынсыз | - | 10 |
| 0303 49 390 0 | ----өзге бөлшектелген (мысалы, "басы алынған") | - | 10 |
| 0303 49 800 0 | ---өзгелері | - | 10 |
| 0303 50 000 0 | -майшабақ (Clupea harengus, Clupea pallasii), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда | - | 10 |
| 0303 60 | -треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0303 60 110 0 | --Gadus morhua түрі | - | 10 |
| 0303 60 190 0 | --Gadus ogac түрі | - | 10 |
| 0303 60 900 0 | --Gadus macrocephalus түрі | - | 10 |
|
| -өзге де балық, бауырын, уылдырығын және мологын қоспағанда: |
|
|
| 0303 71 | -сардиналар (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella sрр.), килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus): |
|
|
| 0303 71 100 0 | ---Sardina pilchardus түрі | - | 10 |
| 0303 71 300 0 | ---Sardinops тектес сардина; сардинелла (Sardinella sрр.) | - | 10 |
| 0303 71 800 0 | - килькалар немесе шпроттар (Sprattus sprattus) | - | 10 |
| 0303 72 000 0 | --пикша (Melanogrammus aeglefinus) | - | 10 |
| 0303 73 000 0 | --сайда (Pollachius virens) | - | 10 |
| 0303 74 | --скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): |
|
|
| 0303 74 300 0 | --- Scomber scombrus түрі және Scomber japonicus | - | 10 |
| 0303 74 900 0 | ---Scomber australasicus түрі | - | 10 |
| 0303 75 | --акулалар: |
|
|
| 0303 75 200 0 | ---тікенді акула Squalus acanthias | - | 10 |
| 0303 75 500 0 | ---мысық тәріздес акула Scyliorhinus spp. | - | 10 |
| 0303 75 900 0 | ---өзге де акулалар | - | 10 |
| 0303 76 000 0 | --жыланбалық (Anguilla sрр.). | - | 10 |
| 0303 77 000 0 | --лаврак (Dicentrarchus ladrax, Dicentrarchus punctatus) | - | 10 |
| 0303 78 | --мерлуза (Меrluccius sрр.) жөне америка нәлімі (Urophycis sрр.): |
|
|
|
| ---Меrluccius тектес мерлуза: |
|
|
| 0303 78 110 0 | ----кап мерлузасы (таяз сулы) (Меrluccius capensis) және намибий мерлузасы (Меrluccius paradoxus) (терең сулы) | - | 10 |
